Servisne
Redukovan autobuski saobraćaj za praznike

Za nastupajuće novogodišnje i božićne praznike 1.,2. i 7. januara 2020. godine primenjivaće se nedeljni red vožnje na svim linijama javnog prevoza u Nišu, saopštilo je JKP Direkcija za javni gradski prevoz.
U periodu zimskog raspusta 3. i 6. januara primenjivaće se redukovani (letnji) red vožnje na svim linijama javnog prevoza u Nišu.
U utorak, 31.12.2019. godine, u periodu nakon 20:00 sati vršiće se sukscesivno isključivanje autobusa na svim linijama javnog prevoza.
U svakom trenutku o redu vožnje možete da se informišete na sajtu direkcije OVDE.
Raspored isključenja vozila:
Нишекспрес
Линија 1 | |
Време задњег поласка | Терминус |
19:38 | Миново насеље |
20:25 | Нишка Бања |
Линија 3 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:39 | Насеље Ратко Јовић |
19:58 | Насеље Брзи Брод |
Линија 8 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:01 | Габровачка Река |
19:54 | Паси пољана |
Линија 9 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:05 | Подвиник |
20:15 | Мокрањчева |
|
|
Линија10 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:21 | Насеље 9 Мај |
20:32 | Ћеле Кула |
Укупно: | |
Линија 6 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:10 | Железничка станица |
20:10 | Скопска |
Линија 34А | |
Време задњег поласка | Терминус |
19:55 | Аеродром |
Линија 34Б | |
Време задњег поласка | Терминус |
19:35 | Аеродром |
Линија 7 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:30 | Калач Брдо |
20:00 | Сарајевска |
19:25 | Трг Павла Стојковића |
19:40 | Медошевац |
Линија 12 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:00 | Доњи Комрен |
20:40 | Његошева |
Nis ekspres | Poslednji polazak | Povratak | |
18 | Niš – Sićevo | / | / |
19 | Niš – Bancarevo-Kunovica | / | / |
20 | Niš – Ravni Do | / | / |
20L | Niš – Ostrovica | 19:40 | Sa povratkom |
21 | Niš – G.Studena | 20:15 | Spavanje |
21L | Niš – Jelasnica | / | / |
22 | Niš – Vukmanovo | / | / |
23 | Niš – Berbatovo | / | / |
23L | Niš – Gabrovac manastir | / | / |
23K | Niš – Vukmanovo – Berbatovo | 19:50* | Spavanje |
24 | Niš – Donje Vlase | 15:40 | Sa povratkom |
25 | Niš – D.Međ.-Čokot -N. Selo | 19:30 | Sa povratkom |
26 | Niš – Lalinac | 20:15 | Sa povratkom |
33 | Niš – Sečanica | 19:10 | Spavanje |
35 | Niš – Bubanj Selo-L.stena | 19:45 | Sa povratkom |
36 | Niš – Bubanj Selo-Bubanj | 16:05 | Sa povratkom |
36 | Trg KA – Mramor | 20:00 | Sa povratkom |
36L | Niš – Mramorski Potok | 18:00 | Sa povratkom |
37 | Niš – Lazarevo selo | 19:00 | Sa povratkom |
39 | Niš – Supovac – Sečanica | 15:20 | Sa povratkom |
27A | Niš – Trupale | 16:20 | Sa povratkom |
27B | PAS – Popovac | 19:00 | Sa povratkom |
28 | Niš – Vrtiste | 19:55 | Sa povratkom |
28A | Mezgraja – Medoševac – Niš | 06:05 | / |
28B | Niš – Čamurlija – Mezgraja | 15:30 | / |
29 | Niš -Toponica-Mezgraja-G.Trnava | 21:10 | Spavanje |
29A | Niš – Vrtište – G.Trnava | / | bez polazaka |
30 | Niš – Leskovik | 19:00 | Spavanje |
31 | Niš – Hum | 18:05 | Sa povratkom |
32 | Niš – Kravlje | 18:00 | Spavanje |
Аррива Литас
Линија 2 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:35 | Бубањ |
20:31 | Д. Врежина 1 |
Линија 4 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:25 | Чалије |
20:34 | Бубањ |
Линија 5 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:27 | Железничка станица |
20:32 | Сомборска |
Линија 13 | |
Време задњег поласка | Терминус |
20:20 | Трг Краља Александра |
20:20 | Ћеле кула |
Ariva | Poslednji polazak | Povratak | Umanjenje broja planiranih | |
14 | Niš- Brenica | 19:30 | Sa povratkom | 2 |
14A | Niš – Cerje | 20:30 | Spavanje | 2 |
15 | Niš-Knez Selo | 19:30 | Sa povratkom | 5 |
15L | Trg K.A. – G.Matejevac | / | / | / |
16 | Niš-Jasenovik – Vrelo | 16:25 | Sa povratkom | 2 |
17 | Niš – Oreovac | 19:05 | Sa povratkom | 3 |
17L | Niš – G.Vrežina | 18:10 | Sa povratkom | 2 |
32L | Niš- Paligrace | 19:30 | Sa povratkom | 0 |
Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.